Sekolah Rakyat
Fokus 7 Provinsi Sumatera
Aceh ยท Sumut ยท Sumbar ยท Riau ยท Kepri ยท Jambi ยท Bengkulu
1 Ringkasan Eksekutif
6 pemenang lain belum publish nilai kontrak di SPSE
2) Perubahan status usulan: tidak ada.
3) Tender LPSE 7 prov: 0 RUP baru, 0 perubahan metric, 0 progress tahap โ tender LPSE 7 prov stagnant.
2 Tabel Master per Provinsi
| Provinsi | Total | Disetujui | Survei | Belum | RUP | Retender | Selesai | Proses | Gagal/Batal | Pemenang Tender | Pagu Aktif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โธ Aceh | 34 | 6 | 20 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | PT Waskita Rp 757.5 M PT PP Rp 782.3 M | Rp 1.55 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengusul (Kab/Kota) | Status | Update | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kab. Aceh Singkil | DISETUJUI ๐ PT Waskita | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] Penundaan Pekerjaan di Tahap II Sertifikat lahan dirampungkan akhir April 2026 Penundaan Pekerjaan di Tahap II Sertifikat lahan dirampungkan akhir April 2026 Penundaan Pekerjaan di Tahap II Sertifikat lahan dirampungkan akhir |
| Kab. Bireuen | DISETUJUI ๐ PT PP | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kota Lhokseumawe | DISETUJUI ๐ PT PP | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kab. Nagan Raya | DISETUJUI ๐ PT Waskita | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Aceh | DISETUJUI ๐ PT PP | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kota Subulussalam | DISETUJUI ๐ PT Waskita | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kab. Aceh Besar | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Luas lahan yang diusulkan 11 Ha, milik PEMDA - Lahan 7 Ha sudah dilakukan land clearing - Kondisi lahan relatif datar ada beberapa area yang berkontur - Listrik dan air bersih belum tersedia - Usulan PEMKAB - Lokasi jauh dar |
| Kota Langsa | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Karena usulan sekolah rintisan - Luas lahan tidak memenuhi (2,9 Ha) - Lahan terdapat bangunan eksisting -pemerintah kota bersedia melakukan pematangan lahan/strippping jika disetujui akan dibangun SR 1. Kelengkapan dokumen a |
| Kab. Pidie Jaya | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Luas lahan yang direkomendasikan 5,7 Ha dan 2,2 Ha, berada di area perbukitan - Terdapat aliran sungai disebelah timur - Sumber air bersih menggunakan sumur bor - Jaringan listrik tersedia - Tidak ada indikasi bencana banjir |
| Kab. Pidie | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Lokasi dekat dengan kota - Area yang belum tertimbun (tambak) sudah dilakukan penimbunan oleh PEMDA - RTRW masuk kawasan mangrove dan tambak, namun sudah berproses perubahannya di ATR/BPN - Masih KRK, belum berupa KKPR/PKKPR |
| Kab. Aceh Utara | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Lahan berupa sawah dan kebun aktif - Berpotensi banjir | [Kemensos] 1.Lahan Berupa Sawah dan Kebun, jadi tidak memenuhi persyaratan |
| Kab. Pidie | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Usulan sama dengan surat nomor 2123 | [Kemensos] 1. Proses Verifikasi dengan Sektor 2. Lahan HGU dengan luas 24 Ha, yang akan digunakan untuk SR seluas 7 Ha, akan diproses sertifikat lahan. |
| Kab. Aceh Barat | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan 3,1 Ha masuk dalam usulan penanganan sekolah rintisan tahap I namun tidak ditangani - Lokasi diganti berada di Desa Ujong Tanjung, Kec. Meureubo dengan luas lahan 7,68 Ha | [Kemensos] 1. Luas lahan tidak tercukupi |
| Kab. Aceh Tenggara | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Kondisi lahan berkontur, berada di area lereng - Lahan yang datar luasannya tidak mencukupi standar | [Kemensos] โข Terdapat massa bangunan eksisting dan perlu land clearing โข Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 20%, tidak dapat m |
| Kab. Aceh Utara | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan 5 Ha dan berdekatan dengan sungai - Terdapat bangunan eksisting aktif untuk pesantren dengan bangunan rusak berat, berjumlah kurang lebih 20 massa bangunan - Sertifikat ada - Lahan potensi banjir (akan dikonfirmas |
| Kab. Pidie | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] Luas lahan belum memenuhi syarat minimal lahan 1,2 Ha | [Kemensos] Luas lahan belum memenuhi syarat minimal lahan 1,2 Ha |
| Kab. Bireuen | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] Luas lahan belum memenuhi syarat minimal lahan 4,4 Ha | [Kemensos] Luas lahan belum memenuhi syarat minimal lahan 4,4 Ha |
| Kab. Pidie | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Terdapat bangunan eksisting yang digunakan untuk pengungsi rohingya | [Kemensos] โข Terdapat bangunan eksisting dan direncanakan sebagai lokasi tambahan Tahap 1 โข Luas lahan 1,6 Ha belum memenuhi syarat minimal lahan |
| Kab. Aceh Singkil | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Terdapat bangunan eksisting - Luas lahan yang bersertifikat PEMDA kurang dari 5 Ha | [Kemensos] Butuh Land Clearing karena KDB masih 35%, tidak diakomidir prototipe SR karena luas lahan 5.5 Ha dan berkontur |
| Kab. Aceh Tamiang | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan 7,9 Ha - Kondasi lahan relatif datar namun didalam site terdapat swah ilegal - Sertifikat hak pakai (masih terbagi atas 3 sertifikat) milik PEMDA belum clear - Jalan akses masih berupa tanah - Jaringan listrik dan |
| Kab. Aceh Barat Daya | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Informasi awal dari PEMDA dan akan dilakukan survei - Luas lahan 7 Ha dengan rincian 3,5 Ha milik PEMDA dan sisanya masih dalam proses hibah - Sertifikat belum ada - Kondisi lahan terindikasi sedikit berkontur dan terdapat b |
| Kab. Aceh Besar | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Sudah ada sekolah rintisan di tahap Ia - Pada SR II untuk Aceh Besar sudah ada, namun usulan PEMPROV - Sertifikat sudah milik PEMDA - Usulan baru di Gampong Bukit Meusara | [Kemensos] โข Sudah masuk ke tahap I โข Perlu dipasti |
| Kab. Aceh Selatan | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Lahan berada di perbukitan/lereng gunung dengan kemiringan lahan lebih dari 10 derajat - Jalan akses ke lokasi tidak ada, harus melewati perumahan warga (lorong sempit) - Luas lahan 5,3 Ha dengan kondisi berkontur - Lahan be |
| Kab. Aceh Barat Daya | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Lahan terdapat pepohonan kelapa - Luas lahan +/- 1,5 Ha dengan kondisi relatif datar - Sertifikat ada |
| Kab. Aceh Timur | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] โข Sertifikat lahan masih dalam proses. โข Butuh pematangan lahan yang masif dan ekstra. โข Terdapat SUTT yang melintasi tengah lahan | [Kemensos] โข Sertifikat lahan masih dalam proses. โข Butuh pematangan lahan yang masif dan eks |
| Kab. Simeulue | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan yang diusulkan 11,8 Ha, namun deliniasi lahan P1 - P6 terkena sawah dan sungai - Luas lahan yang direkomendasikan estimasi seluas 6,7 Ha - Dipastikan area aliran sungai pada lahan yang diusulkan - Kondisi tanah re |
| Kab. Aceh Barat | BELUM SURVEI | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Informasi awal dari PEMDA dan perlu dilakukan survei lebih lanjut - Luas lahan 8 Ha - Kondisi lahan terindikasi relatif datar - Peruntukan lahan kawasan permukiman Pemda bersedia melakukan penimbunan setinggi 80 cm 1. Keleng |
| Kota Sabang | BELUM SURVEI | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Perlu dijadwalkan survei segera -Memenuhi dengan catatan, masih terdapat 6 bangunan milik masyarakat di dalam lahan milik Pemerintah Kota Sabang, akan segera dipindahkan -Pematangan lahan belum ada pembahasan 1. Kelengkapan |
| - | BELUM KET. PU | 2026-04-26 03:50:21.707 | [Desk Sentul] Masih menunggu Hasil Paparan Survei |
| Kab. Aceh Jaya | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kab. Bener Meriah | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kab. Aceh Tengah | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kota Banda Aceh | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kab. Gayo Lues | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 |
โพTender (2 RUP, 2 event)
| Kode RUP | Paket & Pemenang | Pagu | Status Terkini | Peserta |
|---|---|---|---|---|
60525466Kode RUP | Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 Kode Tender: 10091786000
Satker: 691282 ๐ PT PP ยท Penawaran Rp. 782.299.600.000,00 Riwayat Tender (kode โ SPSE): | Rp 786.9 M | Tender Sudah Selesai 16 Oktober 2025 | 5 |
60937976Kode RUP | Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 Kode Tender: 10092423000
Satker: 691282 ๐ PT Waskita ยท Penawaran Rp. 757.523.000.000,00 Riwayat Tender (kode โ SPSE): | Rp 759.7 M | Tender Sudah Selesai 20 Oktober 2025 | 5 |
โพUsulan Lokasi (40)
| Pengusul (Kab/Kota) | Status | Update | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kab. Deli Serdang | DISETUJUI ๐ PT Nindya | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Sumatera Utara | DISETUJUI ๐ PT Nindya | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kab. Tapanuli Selatan | DISETUJUI ๐ PT Nindya | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kab. Serdang Bedagai | DISETUJUI ๐ PT Nindya | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kota Medan | DISETUJUI ๐ PT Nindya | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kab. Padang Lawas | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Sertifikat ada - Luas lahan 10 Ha - Kondisi lahan realtif datar - Listrik dan sumber air (tanah) ada - Masih KRK dengan KDB 40-60% - Tidak berpotensi rawan bencana - Peruntukan kawasan lahan pemukiman pedesaan 1. Kelengkapan |
| Kab. Padang Lawas Utara | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Sertifikat ada - Luas lahan 6,8 Ha - Kondisi lahan realtif datar - Listrik dan sumber air (tanah) ada - Masih berupa KRK - Tidak berpotensi rawan bencana - Peruntukan kawasan olahraga 1. Kelengkapan dokumen administrasi sert |
| Kab. Humbang Hasundutan | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Sertifikat ada dengan luas lahan 11 Ha - Listrik dan PDAM tersedia - Kondisi lahan relatif datar - Masih KRK - Lahan tidak termasuk dalam daerah rawan bencana 1. Kelengkapan dokumen administrasi sertifikat lahan (ada), KKPR |
| Kab. Dairi | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Luas lahan 5,04 Ha - Terdapat banyak bangunan eksisting, konfirmasi PEMDA terkait komitmen penghapusan aset - Listrik dan sumber air PDAM sudah tersedia - Lahan tidak berada di lokasi rawan bencana - Kondisi lahan relatif da |
| Kab. Asahan | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Luas lahan 7 Ha - Sertifikat ada milik PEMDA - Listrik dan sumber air sudah ada, sambungan PDAM tersedia dengan jarak 200 m dari lokasi - Lahan tidak berada di lokasi rawan bencana - Masih berupa KRK 1. Kelengkapan dokumen a |
| Kab. Simalungun | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Luas lahan yang diusulkan 22 Ha dan direkomendasikan seluas 8 Ha - Sertifikat 22 Ha ada milik PEMDA dan proses pemecahan lahan 8 Ha untuk SR - Sudah dilakukan land clearing - Listrik dan sumber air PDAM sudah tersedia - Laha |
| Kab. Nias Utara | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan 5,42 Ha - Sertifikat ada masih dalam surat hibah - Listrik tersedia - Sumber air berupa sumur dangkal di kedalaman 5 meter - Berupa lahan gambut (diperlukan penanganan ekstra) | [Kemensos] โข Status lokasi lahan be |
| Kab. Samosir | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Kondisi lahan kemiringannya lebih dari 10 derajat dan berbukit - Jarak lokasi dengan jalan aspal +/- 2 km, masih berupa tanah - Listrik dan asumber air bersih tidak tersedia - Luas lahan 4,9 Ha | [Kemensos] - Akses menuju lo |
| Kab. Labuhanbatu | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan yang diusulkan 5,15 Ha - Masih berupa KRK dengan KDB 80% - Lahan berpotensi bencana - Terdapat jalan umum yang tidak bisa ditutup dan di dalam lokasi terdapat kolam |
| Kab. Labuhanbatu Selatan | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan 4,5 Ha - Kondisi lahan berbukit lereng curam, terdapat tanaman sawit - Tidak memungkinkan untuk dilakukan perluasan, karena laha sekitar milik warga |
| Kab. Nias Barat | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] โข Sertifikat masih berupa sertifikat hibah โข Merupakan kawasan hutan produksi terbatas. Kondisi masih asri dan berkontur menurun menuju aliran sungai โข Belum terdapat sumber air โข Belum terdapat sambungan listrik โข Area Berpot |
| Kab. Karo | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan 5 Ha dan masih milik tanah adat - Kondisi lahan berkontur dengan kemiringan lebih dari 10 derajat - Jalan akses masih berupa tanah - Belum terdapat sumber listrik dan akses dari jalan aspal sejauh 3 km | [Kemensos |
| Kota Gunungsitoli | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Masih kawasan perkebunan - Tidak ada sertifikat lahan, bukti kepemilikan berupa penyerahan aset dari Bupati Nias kepada Walikota Gunung Sitoli. | [Kemensos] masih kawasan perkebunan โข Tidak ada sertifikat lahan, bukti kepemi |
| Sumatera Utara | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Sertifikat ada SHM Provinsi - Luas lahan yag diusulkan 10,6 Ha - Kondisi lahan relatif datar - Listrik dan sumber air (tanah) ada - Masih berupa KRK dengan KDB 60% - Peruntukan kawasan perumahan dan RTH, perlu dilakukan peru |
| Kota Sibolga | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Lokasi terdampak bencana | [Kemensos] Dengan luasan, bentuk dan kondisi lahan sekarang tidak dimungkinkan untuk diterapkan prototipe SR, diperlukan pematangan lahan pada daerah rekahan agar bentuk lahan lebih persegi |
| Kab. Simalungun | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Sertifikat tanah belum SHM - Masih berbentuk perkebunan sawit |
| Kota Sibolga | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Terdapat SUTT yang melintang di tengah lahan - Kontur tanah curam, perlu pematangan lahan yang masif - Luas lahan +/- 7 Ha | [Kemensos] โข Terdapat SUTT yang melintang di tengah lahan โข Kontur tanah curam, perlu pematangan la |
| Kab. Nias Barat | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan yang diusulkan 5 Ha - Bukti kepemilikan lahan berupa surat hibah dari masyarakat - Akses berupa jalan tanah sepanjang 950 meter - Tidak terdapat jalur listrik - Lahan berkontur dengan kemiringan lebih dari 10 dera |
| Kab. Pakpak Bharat | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan 5 Ha - Sertifikat lahan milik PEMDA - Kemiringan lahan curam - Tidak berada di area rawan bencana | [Kemensos] banjir rob, kota medan sudah ada 2025-2026 โข Lahan Belum terdapat sertifikat, masih berbentuk surat hi |
| Kota Medan | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Lokasi Kota medan sudah ada SR II 2025-2026 - Lahan Belum terdapat sertifikat, masih berbentuk surat hibah - Lahan terpisah oleh jalan dan banyak bangunan eksisting - Lahan berada di daerah rawa dan merupakan zona rawan banj |
| Kab. Tapanuli Utara | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan 4,9 Ha - Kondisi lahan kemiringannya lebih dari 10 derajat - Listrik dan sumber air tidak tersedia - Akess jalan ke lokasi belum di aspal |
| Kab. Nias | BELUM SURVEI | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Segera dilakukan survei |
| Kab. Batu Bara | BELUM KET. PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Terdapat saluran drainase di tengah lahan 1. Kelengkapan dokumen administrasi (sertifikat kepemilikan lahan milik pemda, KKPR belum ada agar segera diproses, baru ada KRK 2. Akses jalan (akses masuk hanya 5 meter (perlu pele |
| Sumatera Utara | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kota Binjai | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kota Padang Sidempuan | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kab. Mandailing Natal | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kota Tebing Tinggi | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kab. Labuhanbatu Utara | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kab. Nias Selatan | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kab. Langkat | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kota Pematangsiantar | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kab. Tapanuli Tengah | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kab. Samosir | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kota Tanjung Balai | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 |
โพTender (1 RUP, 1 event)
| Kode RUP | Paket & Pemenang | Pagu | Status Terkini | Peserta |
|---|---|---|---|---|
60528106Kode RUP | Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Sumatera Utara Kode Tender: 10092139000
Satker: 691283 ๐ PT Nindya ยท Penawaran Rp. 1.256.974.198.700,00 Riwayat Tender (kode โ SPSE): | Rp 1.30 T | Tender Sudah Selesai 17 Oktober 2025 | 5 |
โพUsulan Lokasi (23)
| Pengusul (Kab/Kota) | Status | Update | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kab. Dharmasraya | DISETUJUI ๐ PT PP | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kab. Kepulauan Mentawai | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Lokasi berada di atas bukit - Terdapat bangunan eksisting berupa Balai Diklat dan rumah warga - Luas lahan 10 Ha - Direkomendasikan di lokasi Desa Saureinu, Kec. Sipora Selatan Merupakan usulan dari Bupati Tanah Datar, denga |
| Kab. Pasaman Barat | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Luas lahan untuk SR seluas 6,4 Ha - Kondisi lahan relatif datar - Dokumen PPKPR dengan KDB 80% dengan fungsi lahan perkebunan dan akan dilakukan perubahan menjadi kawasan pendidikan - Listrik dan Sumber air PDAM sudah tersed |
| Kab. Tanah Datar | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Lahan milik PEMDA 5,5 Ha - Kondisi lahan berkontur - Informasi terupdate telah dilakukan land clearing seluas 1 Ha - Listrik dan sumber air tersedia - Dokumen KKPR/PKKPR belum ada Merupakan usulan dari Bupati Tanah Datar, de |
| Kab. Solok | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Terdapat jaringan SUTT melewati area lokasi - Kontur kemiringan diatas 10% - Luas lahan yang diusulakan untuk SR seluas +/- 7 Ha namun sampai saat ini belum ada pemecahan sertifikat dari sertifikat induk seluas 13,5 Ha -Sert |
| Kab. Solok Selatan | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Sertifikat ada dengan luas lahan 11,8 Ha - Dokumen KKPR/PKKPR belum ada - Listrik dan sumber air PDAM sudah tersedia - komitmen pemda pematanagan lahan adalah striping termasuk pembuangan humus, belum dikerjakan, belum ada i |
| Kab. Lima Puluh Kota | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Sertifikat ada - Luas lahan 10 Ha - Kondisi lahan datar - Akses menuju lokasi sempit namun sudah berupa aspal - Listrik sudah tersedia - Sumber air PDAM tersedia (harus dilakukan penarikan sepanjang +/- 1 km) - Dokumen PKKPR |
| Kab. Agam | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan 6,3 Ha - Terdapat 6 sertifikat yang terpecah - Sertifikat milik PEMKAB - Kondisi lahan berbukit dengan kemiringan lahan 11,2% - Akses jalan jauh dan cukup ekstrim - Listrik sudah ada - Sumber air masih pamsimas, b |
| Kota Padang | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan total 10,5 Ha dan untuk SR seluas 8 Ha - Sertifikat belum ada, akan dilakukan proses hibah jika disetujui menjadi lokasi SR - Listrik belum ada - Sumber air berupa mata air yang debitnya kecil - Perlu dilakukan pe |
| Kab. Solok | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan 7 Ha dengan total sertifikat 17,56 Ha - Sertifikat ada milik PEMDA, sertifikat pemecahan untuk SR belum ada - Kondisi lahan relatif datar - Dokumen KKPR dengan KDB 40% dan fungsi lahan kawasan pertanian - Listrik |
| Kab. Kepulauan Mentawai | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan yang diusulkan 8,19 Ha dan sertifikat sudah ada - Masih KRK dengan KDB 60% dan fungsi ruang berupa kawasan perkebunan - Kondisi lahan relatif datar - Terdapat akses jalan di tengah lahan (akan digunakan dan dialih |
| Kab. Pesisir Selatan | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Pematangan lahan perlu dilakukan - Terdapat 2 massa bangunan eksisting dengan luas 3000 m2 (bangunan peternakan dan rumah dinas) - Status lahan milik Pemda dalam 2 sertifikat dengan total 4 ha - Direkomendasikan penambahan l |
| Kab. Sijunjung | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Lahan berkontur - Terdapat embung, perlu dilakukan pematangan lahan - Akses jalan sulit dan jauh (+/- 60 km) dari pusat kota, terdapat 13 jembatan darurat di 10 titik lokasi - Luas lahan untuk SR 11,2 Ha - Bersebelahan denga |
| Kab. Pesisir Selatan | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan 7,9 Ha dengan rincian LSD 0,1 Ha dan LP2B 3,6 Ha - Berada di lokasi rawan bencana berskala tinggi (pergerakan tanah, banjir, dan tsunami) berdasarkan PPKPR | [Kemensos] - Perlu pematangan lahan terdapat bangunan e |
| Kab. Padang Pariaman | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Lokasi berdada di atas bukit dan kondisi berkontur - Luas lahan total 10 Ha sertifikat milik PEMDA dan yang diusulkan untuk SR 5 Ha - Lahan sempat diberikan ke KEMENAG lalu akan digunakan kembali untuk SR, namun belum ada ti |
| Kota Pariaman | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan sesuai sertifikat 1,65 Ha, PEMDA akan melakukan pembelian lahan seluas 4 Ha - Kondisi lahan relatif datar, perlu dilakukan penimbunan 80-100 cm - Listrik dan sumber air PDAM tersedia - Lokasi berada di jalur linta |
| Kota Padang Panjang | BELUM SURVEI | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Segera untuk dilakukan survei |
| Usulan Unp | BELUM KET. PU | 2026-04-26 02:55:40.790 | [Desk Sentul] IA Catatan : Butuh treatment khusus pematangan lahan dan perbaikan akses jembatan kayu yang sudah rusak |
| Kab. Pasaman | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kota Payakumbuh | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kota Bukittinggi | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kota Solok | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kota Sawahlunto | BELUM KET. PU | 2026-01-29 00:00:00.000 |
โพTender (1 RUP, 1 event)
| Kode RUP | Paket & Pemenang | Pagu | Status Terkini | Peserta |
|---|---|---|---|---|
61259352Kode RUP | Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Sumatera Barat Kode Tender: 10095782000KAB. DHARMAS RAYA - Dharmas Raya (Kab.) Satker: 691284 ๐ PT PP ยท Penawaran Rp. 244.321.875.000,00 Riwayat Tender (kode โ SPSE): | Rp 245.8 M | Tender Sudah Selesai 31 Oktober 2025 | 5 |
โพUsulan Lokasi (24)
| Pengusul (Kab/Kota) | Status | Update | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kab. Kuantan Singingi | DISETUJUI ๐ PT Duta Rama | 2026-01-29 00:00:00.000 | |
| Kab. Rokan Hulu | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Luas lahan yang diusulkan untuk SR III 6,8 Ha - Sertifikat ada, milik PEMDA - Kondisi lahan relatif datar dengan jenis tanah keras - Dokumen KKPR/PKKPR belum ada, masih berupa KRK - Jaringan listrik tersedia - Sumber air mas |
| Kab. Rokan Hilir | SURVEI PU | 2026-04-26 04:48:04.877 | [Desk Sentul] - Kondisi lahan rawa dan merupakan tanah gambut - Usulan diganti ke lokasi baru di Komplek Kampus IPDN - Memenuhi, dengan catatan terdapat bangunan eksisting gedung serbaguna dan pos jaga dikonfirmasi untuk dilakukan pembongka |
| Kab. Rokan Hilir | SURVEI PU | 2026-01-29 00:00:00.000 | [Desk Sentul] - Luas lahan 8 Ha - Kondisi lahan relatif datar dengan kemiringan kurang dari 10 derajat - Sertifikat belum dilakukan pemisahan untuk SR III, sudah milik PEMDA - Terdapat bangunan eksisting gedung serbaguna dan pos jaga akan d |
