DASHBOARD ANALISIS · 13 APRIL 2026
Sekolah Rakyat
Fokus 7 Provinsi Sumatera
Aceh · Sumut · Sumbar · Riau · Kepri · Jambi · Bengkulu
160 Usulan Lokasi
11 RUP Tender
Rp 5.79 T Total Pagu
7 Pemenang
1 Ringkasan Eksekutif
🏛️
SUMBER · KEMENSOS
Data Perencanaan Lokasi
Usulan & Survei Calon Lokasi Sekolah Rakyat
160usulan lokasi
Ditetapkan
20
12% dari usulan
Survei PU
100
62% dari usulan
Belum Survei
40
26% dari usulan
Ditetapkan 20
Survei 100
Belum 40
📋
SUMBER · LPSE KEMENTERIAN PU
Data Eksekusi Tender
RUP, Tender & Kontraktor Pemenang
11RUP unik
Pemenang Tender
7
63% dari RUP
Event Tender
13
2 RUP retender
Total Pagu
Rp 5.79 T
anggaran disiapkan
Nilai Kontrak
Rp 227 M
terealisasi
Selesai 7
Proses 3
Batal 1
⚡
Perencanaan & eksekusi berjalan paralel — dari 160 usulan baru 20 DITETAPKAN, sementara 11 paket tender sudah jalan dengan 7 pemenang.
Tender tidak menunggu status DITETAPKAN selesai untuk semua lokasi.
2 Tabel Master per Provinsi
💡 Klik baris provinsi untuk lihat detail usulan lokasi & tender
| Provinsi | Total | Ditetapkan | Survei | Belum | RUP | Retender | Selesai | Proses | Gagal/Batal | Pemenang Tender | Total Pagu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ Aceh | 33 | 6 | 20 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | PT Waskita Karya Rp 757.5 M PT PP (Persero) Rp 782.3 M | Rp 1.55 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengusul (Kab/Kota) | Status | Update | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kota Subulussalam | DITETAPKAN 🏆 PT Waskita | 29 January 2026 | |
| Aceh | DITETAPKAN 🏆 PT PP | 29 January 2026 | |
| Kab. Nagan Raya | DITETAPKAN 🏆 PT Waskita | 29 January 2026 | |
| Kota Lhokseumawe | DITETAPKAN 🏆 PT PP | 29 January 2026 | |
| Kab. Bireuen | DITETAPKAN 🏆 PT PP | 29 January 2026 | |
| Kab. Aceh Singkil | DITETAPKAN 🏆 PT Waskita | 29 January 2026 | |
| Kab. Aceh Timur | SURVEI PU | 29 January 2026 | • • Sertifikat lahan masih dalam proses. • • Butuh pematangan lahan yang masif dan ekstra. • • Terdapat SUTT yang melintasi tengah lahan |
| Kab. Aceh Besar | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan yang diusulkan 11 Ha, milik PEMDA • Lahan 7 Ha sudah dilakukan land clearing • Kondisi lahan relatif datar ada beberapa area yang berkontur • Listrik dan air bersih belum tersedia • Usula |
| Kab. Aceh Selatan | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Lahan berada di perbukitan/lereng gunung dengan kemiringan lahan lebih dari 10 derajat • Jalan akses ke lokasi tidak ada, harus • melewati perumahan warga (lorong sempit) • Luas lahan 5,3 Ha dengan |
| Kab. Simeulue | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan yang diusulkan 11,8 Ha, namun deliniasi lahan P1 - P6 terkena sawah dan • sungai • Luas lahan yang direkomendasikan estimasi seluas 6,7 Ha • Dipastikan area aliran sungai pada lahan yang |
| Kab. Aceh Barat Daya | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Lahan terdapat pepohonan kelapa • Luas lahan +/- 1,5 Ha dengan kondisi relatif datar • Sertifikat ada |
| Kota Langsa | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Karena usulan sekolah rintisan • Luas lahan tidak memenuhi (2,9 Ha) • Lahan terdapat bangunan eksisting |
| Kab. Aceh Tamiang | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 7,9 Ha • Kondasi lahan relatif datar namun didalam site terdapat swah ilegal • Sertifikat hak pakai (masih terbagi atas 3 sertifikat) milik PEMDA belum clear • Jalan akses masih berupa ta |
| Kab. Aceh Barat Daya | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Informasi awal dari PEMDA dan akan dilakukan survei • Luas lahan 7 Ha dengan rincian 3,5 Ha milik PEMDA dan sisanya masih dalam proses hibah • Sertifikat belum ada • Kondisi lahan terindikasi sediki |
| Kab. Aceh Besar | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Sudah ada sekolah rintisan di tahap Ia • Pada SR II untuk Aceh Besar sudah ada, namun usulan PEMPROV • Sertifikat sudah milik PEMDA • Usulan baru di Gampong Bukit Meusara |
| Kab. Aceh Singkil | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Terdapat bangunan eksisting • Luas lahan yang bersertifikat PEMDA kurang dari 5 Ha |
| Kab. Pidie | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Terdapat bangunan eksisting yang digunakan untuk pengungsi rohingya |
| Kab. Bireuen | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan belum memenuhi syarat minimal lahan 4,4 Ha |
| Kab. Pidie Jaya | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan yang direkomendasikan 5,7 Ha dan 2,2 Ha, berada di area perbukitan • Terdapat aliran sungai disebelah timur • Sumber air bersih menggunakan sumur bor • Jaringan listrik tersedia • Tidak a |
| Kab. Pidie | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan belum memenuhi syarat minimal lahan 1,2 Ha |
| Kab. Pidie | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Usulan sama dengan surat nomor 2123 |
| Kab. Aceh Barat | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 3,1 Ha masuk dalam usulan penanganan sekolah rintisan tahap I namun tidak ditangani • Lokasi diganti berada di Desa Ujong Tanjung, • Kec. Meureubo dengan luas lahan 7,68 Ha |
| Kab. Aceh Tenggara | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Kondisi lahan berkontur, berada di area lereng • Lahan yang datar luasannya tidak mencukupi standar |
| Kab. Aceh Utara | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 5 Ha dan berdekatan dengan sungai • Terdapat bangunan eksisting aktif untuk pesantren dengan bangunan rusak berat, berjumlah kurang lebih 20 massa bangunan • Sertifikat ada • Lahan potens |
| Kab. Aceh Utara | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Lahan berupa sawah dan kebun aktif • Berpotensi banjir |
| Kab. Pidie | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Lokasi dekat dengan kota • Area yang belum tertimbun (tambak) sudah dilakukan penimbunan oleh PEMDA • RTRW masuk kawasan mangrove dan tambak, namun sudah berproses perubahannya di ATR/BPN • Masih KR |
| Kab. Gayo Lues | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kab. Aceh Barat | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | • Informasi awal dari PEMDA dan perlu dilakukan survei lebih lanjut • Luas lahan 8 Ha • Kondisi lahan terindikasi relatif datar • Peruntukan lahan kawasan permukiman |
| Kota Banda Aceh | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kab. Aceh Jaya | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kab. Bener Meriah | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kab. Aceh Tengah | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kota Sabang | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | • Perlu dijadwalkan survei segera |
▾Tender (2 RUP, 2 event)
| Kode RUP | Paket & Pemenang | Pagu | Status Terkini | Peserta |
|---|---|---|---|---|
60525466Kode RUP | Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 Kode Tender: 10091786000
Satker: 691282 🏆 PT PP (Persero) · Penawaran Rp. 782.299.600.000,00 Riwayat Tender (kode → SPSE): | Rp 786.9 M | Tender Sudah Selesai 16 Oktober 2025 | 5 |
60937976Kode RUP | Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 Kode Tender: 10092423000
Satker: 691282 🏆 PT Waskita Karya · Penawaran Rp. 757.523.000.000,00 Riwayat Tender (kode → SPSE): | Rp 759.7 M | Tender Sudah Selesai 20 Oktober 2025 | 5 |
PT Nindya Karya Rp 1.26 T
▾Usulan Lokasi (40)
| Pengusul (Kab/Kota) | Status | Update | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kota Medan | DITETAPKAN 🏆 PT Nindya | 29 January 2026 | |
| Kab. Serdang Bedagai | DITETAPKAN 🏆 PT Nindya | 29 January 2026 | |
| Sumatera Utara | DITETAPKAN 🏆 PT Nindya | 29 January 2026 | |
| Kab. Tapanuli Selatan | DITETAPKAN 🏆 PT Nindya | 29 January 2026 | |
| Kab. Deli Serdang | DITETAPKAN 🏆 PT Nindya | 29 January 2026 | |
| Kab. Padang Lawas | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Sertifikat ada • Luas lahan 10 Ha • Kondisi lahan realtif datar • Listrik dan sumber air (tanah) ada • Masih KRK dengan KDB 40-60% • Tidak berpotensi rawan bencana • Peruntukan kawasan lahan pemukim |
| Kab. Pakpak Bharat | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 5 Ha • Sertifikat lahan milik PEMDA • Kemiringan lahan curam • Tidak berada di area rawan bencana |
| Kota Medan | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Lokasi Kota medan sudah ada SR II 2025-2026 • Lahan Belum terdapat sertifikat, masih berbentuk surat hibah • Lahan terpisah oleh jalan dan banyak bangunan eksisting • Lahan berada di daerah rawa dan |
| Kab. Padang Lawas Utara | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Sertifikat ada • Luas lahan 6,8 Ha • Kondisi lahan realtif datar • Listrik dan sumber air (tanah) ada • Masih berupa KRK • Tidak berpotensi rawan bencana • Peruntukan kawasan olahraga |
| Kab. Tapanuli Utara | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 4,9 Ha • Kondisi lahan kemiringannya lebih dari 10 derajat • Listrik dan sumber air tidak tersedia • Akess jalan ke lokasi belum di aspal |
| Kota Sibolga | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Terdapat SUTT yang melintang di tengah lahan • Kontur tanah curam, perlu pematangan lahan yang masif • Luas lahan +/- 7 Ha |
| Kab. Nias Barat | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan yang diusulkan 5 Ha • Bukti kepemilikan lahan berupa surat hibah dari masyarakat • Akses berupa jalan tanah sepanjang 950 meter • Tidak terdapat jalur listrik • Lahan berkontur dengan kem |
| Kota Gunungsitoli | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Masih kawasan perkebunan • Tidak ada sertifikat lahan, bukti kepemilikan berupa penyerahan aset dari Bupati Nias kepada Walikota Gunung Sitoli. |
| Sumatera Utara | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Sertifikat ada SHM Provinsi • Luas lahan yag diusulkan 10,6 Ha • Kondisi lahan relatif datar • Listrik dan sumber air (tanah) ada • Masih berupa KRK dengan KDB 60% • Peruntukan kawasan perumahan dan |
| Kota Sibolga | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Lokasi terdampak bencana |
| Kab. Simalungun | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Sertifikat tanah belum SHM • Masih berbentuk perkebunan sawit |
| Kab. Karo | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 5 Ha dan masih milik tanah adat • Kondisi lahan berkontur dengan kemiringan lebih dari 10 derajat • Jalan akses masih berupa tanah • Belum terdapat sumber listrik dan akses dari jalan asp |
| Kab. Humbang Hasundutan | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Sertifikat ada dengan luas lahan 11 Ha • Listrik dan PDAM tersedia • Kondisi lahan relatif datar • Masih KRK • Lahan tidak termasuk dalam daerah rawan bencana |
| Kab. Nias Barat | SURVEI PU | 29 January 2026 | • • Sertifikat masih berupa sertifikat hibah • • Merupakan kawasan hutan produksi terbatas. Kondisi masih asri dan berkontur menurun menuju aliran sungai • • Belum terdapat sumber air • • Belum terdap |
| Kab. Dairi | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 5,04 Ha • Terdapat banyak bangunan eksisting, konfirmasi PEMDA terkait komitmen penghapusan aset • Listrik dan sumber air PDAM sudah tersedia • Lahan tidak berada di lokasi rawan bencana |
| Kab. Nias Utara | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 5,42 Ha • Sertifikat ada masih dalam surat hibah • Listrik tersedia • Sumber air berupa sumur dangkal di kedalaman 5 meter • Berupa lahan gambut (diperlukan penanganan • ekstra) |
| Kab. Samosir | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Kondisi lahan kemiringannya lebih dari 10 derajat dan berbukit • Jarak lokasi dengan jalan aspal +/- 2 km, masih berupa tanah • Listrik dan asumber air bersih tidak tersedia • Luas lahan 4,9 Ha |
| Kab. Asahan | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 7 Ha • Sertifikat ada milik PEMDA • Listrik dan sumber air sudah ada, sambungan PDAM tersedia dengan jarak 200 m dari lokasi • Lahan tidak berada di lokasi rawan bencana • Masih berupa KR |
| Kab. Labuhanbatu | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan yang diusulkan 5,15 Ha • Masih berupa KRK dengan KDB 80% • Lahan berpotensi bencana • Terdapat jalan umum yang tidak bisa ditutup dan di dalam lokasi terdapat kolam |
| Kab. Labuhanbatu Selatan | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 4,5 Ha • Kondisi lahan berbukit lereng curam, terdapat tanaman sawit • Tidak memungkinkan untuk dilakukan • perluasan, karena laha sekitar milik warga |
| Kab. Simalungun | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan yang diusulkan 22 Ha dan direkomendasikan seluas 8 Ha • Sertifikat 22 Ha ada milik PEMDA dan proses pemecahan lahan 8 Ha untuk SR • Sudah dilakukan land clearing • Listrik dan sumber air |
| Kota Tanjung Balai | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kab. Samosir | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kota Pematangsiantar | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kab. Tapanuli Tengah | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kab. Langkat | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kab. Nias | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | • Segera dilakukan survei |
| Kab. Mandailing Natal | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kota Tebing Tinggi | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kab. Batu Bara | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kab. Labuhanbatu Utara | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kab. Nias Selatan | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kota Binjai | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kota Padang Sidempuan | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Sumatera Utara | BELUM SURVEI | 29 January 2026 |
▾Tender (1 RUP, 1 event)
| Kode RUP | Paket & Pemenang | Pagu | Status Terkini | Peserta |
|---|---|---|---|---|
60528106Kode RUP | Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Sumatera Utara Kode Tender: 10092139000
Satker: 691283 🏆 PT Nindya Karya · Penawaran Rp. 1.256.974.198.700,00 Riwayat Tender (kode → SPSE): | Rp 1.30 T | Tender Sudah Selesai 17 Oktober 2025 | 5 |
PT PP (Persero) Rp 244.3 M
▾Usulan Lokasi (22)
| Pengusul (Kab/Kota) | Status | Update | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kab. Dharmasraya | DITETAPKAN 🏆 PT PP | 29 January 2026 | |
| Kota Pariaman | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan sesuai sertifikat 1,65 Ha, PEMDA akan melakukan pembelian lahan seluas 4 Ha • Kondisi lahan relatif datar, perlu dilakukan penimbunan 80-100 cm • Listrik dan sumber air PDAM tersedia • Lo |
| Kab. Padang Pariaman | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Lokasi berdada di atas bukit dan kondisi berkontur • Luas lahan total 10 Ha sertifikat milik PEMDA dan yang diusulkan untuk SR 5 Ha • Lahan sempat diberikan ke KEMENAG lalu akan digunakan kembali un |
| Kab. Pesisir Selatan | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 7,9 Ha dengan rincian LSD 0,1 Ha dan LP2B 3,6 Ha • Berada di lokasi rawan bencana berskala • tinggi (pergerakan tanah, banjir, dan tsunami) berdasarkan PPKPR |
| Kab. Pesisir Selatan | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Pematangan lahan perlu dilakukan • Terdapat 2 massa bangunan eksisting dengan luas 3000 m2 (bangunan peternakan dan rumah dinas) • Status lahan milik Pemda dalam 2 sertifikat dengan total 4 ha • Dir |
| Kab. Kepulauan Mentawai | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Lokasi berada di atas bukit • Terdapat bangunan eksisting berupa Balai Diklat dan rumah warga • Luas lahan 10 Ha • Direkomendasikan di lokasi Desa Saureinu, Kec. Sipora Selatan |
| Kab. Sijunjung | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Lahan berkontur • Terdapat embung, perlu dilakukan pematangan lahan • Akses jalan sulit dan jauh (+/- 60 km) dari pusat kota, terdapat 13 jembatan darurat di 10 titik lokasi • Luas lahan untuk SR 11 |
| Kab. Kepulauan Mentawai | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan yang diusulkan 8,19 Ha dan sertifikat sudah ada • Masih KRK dengan KDB 60% dan fungsi ruang berupa kawasan perkebunan • Kondisi lahan relatif datar • Terdapat akses jalan di tengah lahan |
| Kab. Pasaman Barat | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan untuk SR seluas 6,4 Ha • Kondisi lahan relatif datar • Dokumen PPKPR dengan KDB 80% dengan fungsi lahan perkebunan dan akan dilakukan perubahan menjadi kawasan pendidikan • Listrik dan Su |
| Kab. Tanah Datar | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Lahan milik PEMDA 5,5 Ha • Kondisi lahan berkontur • Informasi terupdate telah dilakukan land clearing seluas 1 Ha • Listrik dan sumber air tersedia • Dokumen KKPR/PKKPR belum ada |
| Kab. Solok | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Terdapat jaringan SUTT melewati area lokasi • Kontur kemiringan diatas 10% • Luas lahan yang diusulakan untuk SR seluas • +/- 7 Ha namun sampai saat ini belum ada pemecahan sertifikat dari sertifika |
| Kota Padang | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan total 10,5 Ha dan untuk SR seluas 8 Ha • Sertifikat belum ada, akan dilakukan proses hibah jika disetujui menjadi lokasi SR • Listrik belum ada • Sumber air berupa mata air yang debitnya |
| Kab. Solok Selatan | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Sertifikat ada dengan luas lahan 11,8 Ha • Dokumen KKPR/PKKPR belum ada • Listrik dan sumber air PDAM sudah tersedia |
| Kab. Solok | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 7 Ha dengan total sertifikat 17,56 Ha • Sertifikat ada milik PEMDA, sertifikat pemecahan untuk SR belum ada • Kondisi lahan relatif datar • Dokumen KKPR dengan KDB 40% dan fungsi lahan ka |
| Kab. Lima Puluh Kota | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Sertifikat ada • Luas lahan 10 Ha • Kondisi lahan datar • Akses menuju lokasi sempit namun sudah berupa aspal • Listrik sudah tersedia • Sumber air PDAM tersedia (harus dilakukan penarikan sepanjang |
| Kab. Agam | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 6,3 Ha • Terdapat 6 sertifikat yang terpecah • Sertifikat milik PEMKAB • Kondisi lahan berbukit dengan kemiringan lahan 11,2% • Akses jalan jauh dan cukup ekstrim • Listrik sudah ada • Su |
| Kota Padang Panjang | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | • Segera untuk dilakukan survei |
| Kota Sawahlunto | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kota Solok | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kota Bukittinggi | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kota Payakumbuh | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kab. Pasaman | BELUM SURVEI | 29 January 2026 |
▾Tender (1 RUP, 1 event)
| Kode RUP | Paket & Pemenang | Pagu | Status Terkini | Peserta |
|---|---|---|---|---|
61259352Kode RUP | Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Sumatera Barat Kode Tender: 10095782000KAB. DHARMAS RAYA - Dharmas Raya (Kab.) Satker: 691284 🏆 PT PP (Persero) · Penawaran Rp. 244.321.875.000,00 Riwayat Tender (kode → SPSE): | Rp 245.8 M | Tender Sudah Selesai 31 Oktober 2025 | 5 |
PT Duta Rama Rp 227.0 M
▾Usulan Lokasi (23)
| Pengusul (Kab/Kota) | Status | Update | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kab. Kuantan Singingi | DITETAPKAN 🏆 PT Duta Rama | 29 January 2026 | |
| Kota Pekanbaru | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Lokasi berada di Kel. Bencah Lesung |
| Kab. Kuantan Singingi | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Lahan masuk dalam pengajuan SR II • Terdapat bangunan KDP • Belum ada rintisan |
| Kab. Rokan Hulu | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan yang diusulkan untuk SR III 6,8 Ha • Sertifikat ada, milik PEMDA • Kondisi lahan relatif datar dengan jenis tanah keras • Dokumen KKPR/PKKPR belum ada, masih berupa KRK • Jaringan listrik |
| Kab. Pelalawan | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 5,4 Ha • Sertifikat belum ada, masih berupa surat keterangan • Dokumen masih berupa KRK • Jaringan listrik dan sumber air belum tersedia • Kondisi lahan berkontur dengan kemiringan lebih |
| Kab. Kampar | SURVEI PU | 29 January 2026 | |
| Kota Pekanbaru | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 19 Ha • Sertifikat belum pecah lahan • Usulan PEMKOT • Terdapat lapangan bola dan bangunan eksisting, dikonfirmasi penghapusan aset • Kondisi lahan berkontur dan kemiringan lebih dari 10 |
| Kab. Indragiri Hilir | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Peruntukan lahan merupakan hutan • konservasi yang dapat dikonversi, sedang dilakukan penyesuaian fungsi ruang ke Kementerian Perhutanan • Diusulkan lokasi baru |
| Kab. Kampar | SURVEI PU | 29 January 2026 | |
| Kab. Kampar | SURVEI PU | 29 January 2026 | |
| Kab. Siak | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 5,4 Ha • Jenis tanah gambut • Beberapa lahan masih sertifikat milik orang lain • Diusulkan lokasi lain di Komplek Perumahan • Pemda dan Jalan Lintas Pemda |
| Kab. Kepulauan Meranti | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 6,4 Ha • Sertifikat ada, milik PEMDA • Terdapat bangunan eksisting berupa kandang sapi dan rumah jaga yang infonya bisa dibongkar dan suda terdapat surat penghapusan aset • Peruntukan lah |
| Kab. Rokan Hilir | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Kondisi lahan rawa dan merupakan tanah gambut • Usulan diganti ke lokasi baru di Komplek • Kampus IPDN |
| Kab. Indragiri Hulu | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 6 Ha • Kondisi lahan berkontur ekstrem dengan beberapa titilk memiliki kemiringan lebih dari 10 derajat • Sertifikat ada • Akses menuju lokasi masih berupa tanah • Sekeliling lahan berupa |
| Kab. Siak | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 8 Ha • Jaringan listrik dan sumber air PDAM tersedia • Terdapat pohon besar di dalam lahan • Kondisi relatif datar dan masih ada beberapa tanah gambut sekitar 10-15% yang posisinya berada |
| Kab. Siak | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 7,8 Ha dengan terbagi dua lahan yang terpisah oleh jalan dengan rincian 5,5 Ha dan 2,3 Ha • Peruntukan ruang tidak sesuai |
| Kota Pekanbaru | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 7,14 Ha • Kondisi lahan berbukit dengan kemiringan lebih dari 10 derajat • Terdapat SUTT di dalam lahan |
| Kab. Rokan Hilir | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Luas lahan 8 Ha • Kondisi lahan relatif datar dengan kemiringan kurang dari 10 derajat • Sertifikat belum dilakukan pemisahan untuk SR III, sudah milik PEMDA • Terdapat bangunan eksisting gedung ser |
| Kab. Bengkalis | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kota Dumai | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kab. Indragiri Hilir | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | • Usulan baru belum ada surat dari kemensos |
| Riau | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kab. Indragiri Hulu | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | • Usulan baru belum ada surat dari kemensos |
▾Tender (1 RUP, 1 event)
| Kode RUP | Paket & Pemenang | Pagu | Status Terkini | Peserta |
|---|---|---|---|---|
60541756Kode RUP | Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Riau Kode Tender: 10091111000Komplek Sport Center – Jalan Rusjdi S Abrus, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi - Kuantan Singingi (Kab.) Satker: 691285 🏆 PT Duta Rama · Kontrak Rp. 226.982.454.000,00 Riwayat Tender (kode → SPSE): | Rp 239.4 M | Tender Sudah Selesai 14 Oktober 2025 | 5 |
▾Usulan Lokasi (8)
| Pengusul (Kab/Kota) | Status | Update | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kab. Natuna | DITETAPKAN ⏳ Proses | 29 January 2026 | |
| Kota Tanjung Pinang | DITETAPKAN ⏳ Proses | 29 January 2026 | |
| Kab. Kepulauan Anambas | DITETAPKAN ⏳ Proses | 29 January 2026 | |
| Kab. Bintan | SURVEI PU | 29 January 2026 | • Sertifikat masih dalam proses penerbitan dari ATR/BPN • Luas lahan yang diusulkan 10 Ha • Dokumen PKKPR dengan KDB 60% dan 70% • Kondisi lahan relatif datar dan sudah dilakukan land clearing seluas |
| Kab. Lingga | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kab. Karimun | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kepulauan Riau | BELUM SURVEI | 29 January 2026 | |
| Kota Batam | BELUM SURVEI | 29 January 2026 |
▾Tender (4 RUP, 5 event)
| Kode RUP | Paket & Pemenang | Pagu | Status Terkini | Peserta |
|---|---|---|---|---|
60964112Kode RUP | Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kepulauan Riau Kode Tender: 10092285000
Satker: Satuan kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Riau Riwayat Tender (kode → SPSE): | Rp 800.6 M | Tender Batal 17 Oktober 2025 | 5 |
66785028Kode RUP | Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Kode Tender: 10125776000Desa Langir, Kec. Palmatak, Kab. Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau - Kepulauan Anambas (Kab.) Satker: 691286/PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS KEPULAUAN RIAU Riwayat Tender (kode → SPSE): | Rp 236.0 M | Upload Dokumen Penawaran 6 April 2026 | 5 |
